Daftar Lengkap Besaran UMP 2024 di 33 Provinsi, Paling Tinggi Naik 8,7 Persen
Tercatat sudah ada 33 provinsi yang menetapkan kenaikan UMP 2024.
Persentase ini tidak berarti besaran nominal kenaikannya pun menjadi yang paling tinggi. Pasalnya, persentase kenaikan UMP 2024 mengacu pada besaran UMP 2023.
Daftar Lengkap Besaran UMP 2024 di 33 Provinsi, Paling Tinggi Naik 8,7 Persen
Daftar Lengkap Besaran UMP 2024 di 33 Provinsi, Paling Tinggi Naik 8,7 Persen
Upah Minimum Provinsi atau UMP 2024 mengalami kenaikan hampir di semua provinsi di Indonesia.
Tercatat sudah ada 33 provinsi yang menetapkan kenaikan UMP 2024.
Dengan demikian, provinsi mana yang naik paling tinggi?
Mengutip data Liputan6.com, kenaikan UMP 2024 disebut dengan nominal dan persentase kenaikan dibandingkan besaran UMP 2023.
"Secara persentase, paling tinggi adalah kenaikan UMP di Sulawesi Tengah dengan 8,73 persen. Sementara itu, kenaikan paling rendah tercatat ada di Provinsi Gorontalo dengan 1,19 persen."
Perlu dicatat, persentase ini tidak berarti besaran nominal kenaikannya pun menjadi yang paling tinggi. Sebab, persentase kenaikan UMP 2024 mengacu pada besaran UMP 2023.
Hingga berita ini ditulis, ada tiga provinsi yang belum diketahui besaran upah minimum resminya. Yakni, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Kalimantan Utara, dan Provinsi Maluku.
merdeka.com
Di sisi lain, beberapa provinsi baru sebagai hasil pemekaran di Papua, mengikuti besaran UMP 2024 Provinsi Papua.
1. UMP 2024 Aceh, Rp 3.460.672; naik 1,38% dibandingkan tahun 2023
2. UMP 2024 Sumatera Utara, Rp 2.809.915, naik Rp 99.122 (3,67%)
3. UMP 2024 Sumatera Barat, Rp 2.811.499 naik Rp 68.973 (2,52%)
4. UMP 2024 Riau, Rp 3.294.625 naik Rp 102.963
5. UMP 2024 Jambi, Rp 3.037.121, naik Rp 94.000 (3,2%)
6. UMP 2024 Sumatera Selatan, Rp 3.456.874, naik Rp 52.629 (1,55%)
7. UMP 2024 Bengkulu, Rp 2.507.079, naik Rp 88.500 (3,38%)
8. UMP 2024 Lampung, Rp 2.716.496, naik Rp 83.212 (3,160%)
9. UMP 2024 Bangka Belitung, Rp 3.640.000 naik Rp 139.904 (4,06%)
10. UMP 2024 Kepulauan Riau, Rp 3.402.492 (3,76%)
11. UMP 2024 DKI Jakarta, Rp 5.067.381 (3,3%)
12. UMP 2024 Jawa Barat, Rp 2.057.495,17 naik Rp 70.825 (3,57%)
13. UMP 2024 Jawa Tengah, Rp 2.036.947 (4,02%)
14. UMP 2024 Daerah Istimewa Yogyakarta, Rp 2.125.897, naik Rp 144.115 (7,27%)
16. UMP 2024 Banten, Rp 2.727.812 naik Rp 66.532 (2,50%)
17. UMP 2024 Bali, Rp2.713.672 naik Rp 100.000 (3,68%)
18. UMP 2024 Nusa Tenggara Barat, Rp 2.444.067, naik Rp 72.660 (3,06%)
19. UMP 2024 Nusa Tenggara Timur Rp 2.186.826, naik Rp 62.832 (2,96%)
20. UMP 2024 Kalimantan Barat, Rp 2.702.616 (3,6%)
21. UMP 2024 Kalimantan Tengah, menunggu putusan resmi
22. UMP 2024 Kalimantan Selatan, Rp 3.282.812, naik Rp 132.835 (4,22%)
23. UMP 2024 Kalimantan Timur, Rp 3.360.858 naik Rp 159.459 (6,20%)
24. UMP 2024 Kalimantan Utara, menunggu putusan resmi
25. UMP 2024 Sulawesi Utara, Rp 3.545.000 naik Rp 57.920 (1,67%)
26. UMP 2024 Sulawesi Tengah, Rp 2.736.698, naik Rp 137.152 (8,73%)
27. UMP 2024 Sulawesi Selatan, Rp 3.434.298,00 (1,45%)
28. UMP 2024 Sulawesi Tenggara, Rp 2.885.964 naik Rp 126.980 (4,6%)
29. UMP 2024 Gorontalo, Rp 3.025.100 naik 1,19%
31. UMP 2024 Maluku, menunggu putusan resmi
32. UMP 2024 Maluku Utara, Rp 3.200.000, naik Rp 221.646,57 (7,5%)
33. UMP 2024 Papua, Rp 4.024.270 naik Rp 159.574 (4,14%).