Kaleidoskop 2023: Kenaikan UMP Tak Pernah Lebih dari 10 Persen
Pemerintah memutuskan untuk menaikkan UMP di 2024.
Pemerintah memutuskan untuk menaikkan UMP di 2024.
Kaleidoskop 2023: Kenaikan UMP Tak Pernah Lebih dari 10 Persen
Di setiap bulan November, pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan, menetapkan Peraturan Pemerintah (PP) yang isinya adalah formulasi kenaikan upah minimum bagi pekerja di tahun berikutnya.
Pada tahun 2023, aturan mengenai penetapan upah tertuang dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2022 tentang penetapan upah minimum Tahun 2023. Merujuk formulasi yang diatur dalam aturan yang telah ditetapkan, kenaikan upah tak lebih dari 10 persen.
Sejak tahun 2023 hingga 2024, serikat buruh senantiasa menuntut kenaikan upah minimum bagi para pekerja yaitu di atas 10 persen.
Tahun 2023, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, menuntut kenaikan upah sebesar 13 persen.
Ada tiga faktor dari tuntutan tersebut yaitu inflasi makanan dan minuman yang dianggap mencapai 15 persen, inflasi transportasi mencapai 50 persen, lalu inflasi tempat tinggal mencapai 10 persen.
Sedangkan di tahun 2024, Said Iqbal menuntut kenaikan upah 15 persen. Faktor yang menjadi dasar tuntutan buruh meminta kenaikan upah lebih dari 10 persen yaitu biaya hidup pekerja semakin terhimpit akibat tergerus inflasi.
"Dengan tingkat inflasi sebesar 2,8 persen dan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2 persen, permintaan kami untuk kenaikan 15 persen masih dianggap sebagai langkah yang logis dan rasional," kata Said Iqbal.
Aksi serikat buruh melakukan demonstrasi juga selalu terjadi setiap kali formulasi upah minimum tahun berikutnya ditetapkan. Kendati demikian, pemerintah bergeming dan menyampaikan latar belakang tuntutan buruh tak pernah terpenuhi.
Besaran upah minimum 2033
1. Aceh, Rp3.413.666,00; naik sebesar (7,81 persen)
2. Sumatera Utara, Rp2.710.493,93 (7,45 persen)
3. Sumatera Barat, Rp2.742.476,00 (9,15 persen)
4. Riau, Rp3.191.662,53 (8,61 persen)
5. Jambi, Rp2.943.033,08 (9,04 persen)
6. Sumatera Selatan, Rp3.404.177,24 (8,26 persen)
7. Bengkulu, Rp2.418.280,00 (8,05 persen)
8. Lampung, Rp2.633.284,59 (7,90 persen)
9. Bangka Belitung, Rp3.498.479,00 (7,15 persen)
10. Kepulauan Riau, Rp3.279.194,00 (7,51 persen)
11. DKI Jakarta, Rp4.901.798,00 (5,60 persen)
12. Jawa Barat, Rp1.986.670,17 (7,88 persen)
13. Jawa Tengah, Rp1.958.169,69 (8,01 persen)
14. Daerah Istimewa Yogyakarta, Rp1.981.782,39 (7,65 persen)
15. Jawa Timur, Rp2.040.244,30 (7,86 persen)
16. Banten, Rp2.661.280,11 (6,40 persen)
17. Bali, Rp2.713.672,28 (7,81 persen)
18. Nusa Tenggara Barat, Rp2.371.407,00 (7,44 persen)
19. Nusa Tenggara Timur Rp2.123.994,00 (7,54 persen)
20. Kalimantan Barat, Rp2.608.601,75 (7,16 persen)
21. Kalimantan Tengah, Rp3.181.013,00 (8,85 persen)
22. Kalimantan Selatan, Rp3.149.977,65 (8,38 persen)
23. Kalimantan Timur, Rp3.201.396,04 (6,20 persen)
24. Kalimantan Utara, Rp3.251.702,67 (7,79 persen)
25. Sulawesi Utara, Rp3.485.000,00 (5,26 persen)
26. Sulawesi Tengah, Rp2.599.456,00 (8,73 persen)
28. Sulawesi Tenggara, Rp2.758.984,54 (7,10 persen)
29. Gorontalo, Rp2.989.350,00 (6,74 persen)
30. Sulawesi Barat, Rp2.871.794,82 (7,20 persen)
31. Maluku, Rp2.812.827,66 (7,39 persen)
32. Maluku Utara, Rp2.976.720,00 (4,00 persen)
33. Papua, Rp3.864.696,00 (8,50 persen).
34. Papua Barat Rp 3.282.000 (2,56 persen)
Berikut daftar UMP 2024 yang telah ditetapkan masing-masing gubernur
1. UMP 2024 Aceh, Rp 3.460.672; naik 1,38% dibandingkan tahun 2023
2. UMP 2024 Sumatera Utara, Rp 2.809.915, naik Rp 99.122 (3,67%)
3. UMP 2024 Sumatera Barat, Rp 2.811.499 naik Rp 68.973 (2,52%)
4. UMP 2024 Riau, Rp 3.294.625 naik Rp 102.963
5. UMP 2024 Jambi, Rp 3.037.121, naik Rp 94.000 (3,2%)
6. UMP 2024 Sumatera Selatan, Rp 3.456.874, naik Rp 52.629 (1,55%)
7. UMP 2024 Bengkulu, Rp 2.507.079, naik Rp 88.500 (3,38%)
8. UMP 2024 Lampung, Rp 2.716.496, naik Rp 83.212 (3,160%)
9. UMP 2024 Bangka Belitung, Rp 3.640.000 naik Rp 139.904 (4,06%)
10. UMP 2024 Kepulauan Riau, Rp 3.402.492 (3,76%)
11. UMP 2024 DKI Jakarta, Rp 5.067.381 (3,3%)
12. UMP 2024 Jawa Barat, Rp 2.057.495,17 naik Rp 70.825 (3,57%)
13. UMP 2024 Jawa Tengah, Rp 2.036.947 (4,02%)
14. UMP 2024 Daerah Istimewa Yogyakarta, Rp 2.125.897, naik Rp 144.115 (7,27%)
15. UMP 2024 Jawa Timur, Rp 2.165.244,30 naik Rp 125.000 (6,13%)
16. UMP 2024 Banten, Rp 2.727.812 naik Rp 66.532 (2,50%)
17. UMP 2024 Bali, Rp2.713.672 naik Rp 100.000 (3,68%)
18. UMP 2024 Nusa Tenggara Barat, Rp 2.444.067, naik Rp 72.660 (3,06%)
19. UMP 2024 Nusa Tenggara Timur Rp 2.186.826, naik Rp 62.832 (2,96%)
20. UMP 2024 Kalimantan Barat, Rp 2.702.616 (3,6%)
21. UMP 2024 Kalimantan Tengah, menunggu putusan resmi
22. UMP 2024 Kalimantan Selatan, Rp 3.282.812, naik Rp 132.835 (4,22%)
23. UMP 2024 Kalimantan Timur, Rp 3.360.858 naik Rp 159.459 (6,20%)
24. UMP 2024 Kalimantan Utara, menunggu putusan resmi
25. UMP 2024 Sulawesi Utara, Rp 3.545.000 naik Rp 57.920 (1,67%)
26. UMP 2024 Sulawesi Tengah, Rp 2.736.698, naik Rp 137.152 (8,73%)
28. UMP 2024 Sulawesi Tenggara, Rp 2.885.964 naik Rp 126.980 (4,6%)
29. UMP 2024 Gorontalo, Rp 3.025.100 naik 1,19%
30. UMP 2024 Sulawesi Barat, Rp 2.914.958, naik Rp 43.163 (1,50%)
31. UMP 2024 Maluku, menunggu putusan resmi
32. UMP 2024 Maluku Utara, Rp 3.200.000, naik Rp 221.646,57 (7,5%)
33. UMP 2024 Papua, Rp 4.024.270 naik Rp 159.574 (4,14%).